Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
единица измерения | WING W150 | |
---|---|---|
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1,5 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 10-32 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 3100 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Объем воды в теплообменике | dm³ | 2,6 |
Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,22 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 1,8 |
Масса устройства | kg | 36 |
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!