Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
единица измерения | WING W100 | |
---|---|---|
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 4-17 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 1850 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Объем воды в теплообменике | dm³ | 1,6 |
Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,18 |
Номинальный ток двигателя AC | A | 1,3 |
Масса устройства | kg | 27 |
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!