Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
Параметр | Единица измерения | WING W200 |
---|---|---|
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 2 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 17-47 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 4400 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Объем воды в теплообменике | dm³ | 3,6 |
Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,32 |
Номинальный ток двигателя AC | A | 2,4 |
Масса устройства | kg | 54 |
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!