Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
Параметр | Единица измерения | WING E200 EC |
---|---|---|
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 2 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 6/15 или 9/15 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 4500 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~400/3/50 |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 8,5/12,9/max.21,4 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,26 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 1,9 |
Масса устройства | kg | 55 |
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!