Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
Параметр | Единица измерения | WING E150 EC |
---|---|---|
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1,5 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 4/12 или 8/12 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 3150 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~400/3/50 |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 6/11,3/max.17,3 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,18 |
Номинальный ток двигателя AC | A | 1,3 |
Масса устройства | kg | 37 |
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!