Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА | III | II | I | |
---|---|---|---|---|
Производительность вентилятора | м3/час | 4850 | 3600 | 2400 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем АС* | дБ (А) | 56 | 51 | 40 |
Уровень шума для агрегата с электродвигателем ЕС* | дБ (А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя АС | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя ЕС** | Вт | 250 | 190 | 162 |
Дальность действия в горизонтальном направлении- максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 22 | 19 | 14 |
Дальность действия в вертикальном направлении - максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 11 | 8 | 6 |
Примечание:
* - Условия измерения: объём помещения 1500мЗ, расстояние измерения 5м
** - Мощность двигателя ЕС выше мощности вентилятора 21
Параметры | Ед. изм. | |
---|---|---|
Количество рядов теплообменника | шт. | 3 |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 4850 |
Диапазон тепловых мощностей | кВт | 13-75 |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 |
Максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 25 |
Максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 12 |
Внутренний объем теплообменника | дм3 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 31 |
Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Мощность электродвигателя АС | кВт | 0,28 |
Номинальный ток электродвигателя АС | А | 1,7 |
Частота вращения электродвигателя АС | об/мин | 1380 |
Степень защиты электродвигателя АС (IP) | - | 54 |
Мощность электродвигателя ЕС | кВт | 0,37 |
Номинальный ток электродвигателя ЕС | А | 1,7 |
Частота вращения электродвигателя ЕС | об/мин | 1400 |
Степень защиты электродвигателя ЕС OP) | - | 44 |
Цветовое исполнение | Передняя часть: RAL 9016 Traffic White, задняя часть + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green |
Количество агрегатов, подключаемых к магистральному водопроводу | Макс, расход воды [м3/час] | Диаметр трубы [дюйм] |
---|---|---|
1 | 3,3 | 1 |
2 | 6,6 | 1 1/2 |
3 | 9,9 | 1 3/4 |
4 | 13,2 | 2 |
5 | 16,6 | 2 1/4 |
6 | 19,9 | 2 1/2 |
7 | 23,2 | 2 1/2 |
8 | 26,5 | 2 3/4 |
9 | 29,8 | 3 |
10 | 33,1 | 3 |
* длина трубопровода не более 40м
90/70 | 80/60 | 70/50 | 50/30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тр1 [°C] | Qp [м3/час] | Рд [кВт] | Тр2 [°C] | Qw [м3/час] | Др [кПа] | Рд [кВт] | Тр2 [°C] | Qw [м3/час] | Др [кПа] | Рд [кВт] | Тр2 [°C] | Qw [м3/час] | Др [кПа] | Рд [кВт] | Тр2 [°C] | Qw [м3/час] | Др [кПа] |
5700 | 75,0 | 39 | 3,31 | 32,6 | 64,5 | 33,8 | 2,85 | 25,1 | 54,3 | 28,4 | 2,39 | 18,4 | 33,6 | 17,6 | 1,46 | 7,8 | |
0 | 4100 | 60,6 | 44,1 | 2,69 | 22 | 52,5 | 38,2 | 2,32 | 17 | 44,3 | 32,2 | 1,95 | 12,5 | 27,5 | 20 | 1,2 | 5,4 |
3000 | 49,5 | 49,2 | 2,19 | 15 | 42,9 | 42,7 | 1,89 | 11,6 | 36,3 | 36,1 | 1,59 | 8,6 | 22,6 | 22,5 | 0,98 | 3,7 | |
5700 | 69,9 | 41,6 | 3,1 | 28,9 | 59,8 | 36,3 | 2,64 | 21,7 | 49,6 | 31 | 2,18 | 15,5 | 28,7 | 20 | 1,25 | 5,8 | |
5 | 4100 | 56,8 | 46,3 | 2,52 | 19,5 | 48,7 | 40,4 | 2,15 | 14,8 | 40,5 | 34,4 | 1,78 | 10,6 | 23,5 | 22,1 | 1,02 | 4 |
3000 | 46,4 | 51,1 | 2,06 | 13,3 | 39,8 | 44,6 | 1,76 | 10,1 | 33,1 | 37,9 | 1,46 | 7,3 | 19,3 | 24,2 | 0,84 | 2,8 | |
5700 | 65,2 | 44,1 | 2,89 | 25,3 | 55 | 38,8 | 2,43 | 18,6 | 44,8 | 33,4 | 1,97 | 12,8 | 23,7 | 22,4 | 1,03 | 4,1 | |
10 | 4100 | 53 | 48,6 | 2,35 | 17,1 | 44,9 | 42,6 | 1,98 | 12,7 | 36,6 | 36,6 | 1,61 | 8,8 | 19,4 | 24,1 | 0,84 | 2,8 |
3000 | 43,3 | 53,1 | 1,92 | 11,7 | 36,7 | 46,5 | 1,62 | 8,7 | 30 | 39,8 | 1,32 | 6,1 | 15,9 | 25,8 | 0,69 | 2 | |
5700 | 60,4 | 46,6 | 2,68 | 21,9 | 50,2 | 41,3 | 2,22 | 15,7 | 40 | 35,9 | 1,76 | 10,3 | 18,4 | 24,6 | 0,8 | 2,6 | |
15 | 4100 | 49,2 | 50,8 | 2,18 | 14,9 | 41 | 44,8 | 1,81 | 10,7 | 32,7 | 38,8 | 1,44 | 7,1 | 15,1 | 26 | 0,66 | 1,8 |
3000 | 40,2 | 55 | 1,78 | 10,2 | 33,6 | 48,4 | 1,48 | 7,4 | 26,8 | 41,6 | 1,18 | 4,9 | 12,4 | 27,3 | 0,54 | 1,2 | |
5700 | 55,6 | 49,1 | 2,47 | 18,8 | 45,4 | 43,8 | 2 | 13 | 35 | 38,3 | 15,4 | 8,1 | 12,8 | 26,7 | 0,56 | 1,3 | |
20 | 4100 | 45,3 | 53 | 2,01 | 12,8 | 37,1 | 47 | 1,64 | 8,9 | 28,7 | 40,9 | 1,26 | 5,6 | 10,4 | 27,5 | 0,45 | 0,9 |
3000 | 37,1 | 56,9 | 1,64 | 8,8 | 30,4 | 50,2 | 1,34 | 6,1 | 23,6 | 43,4 | 1,04 | 3,9 | 8,3 | 28,2 | 0,36 | 0,6 |
Условные обозначения:
Tz - температура воды на входе в агрегат
Тр - температура воды на выходе из агрегата
ТР1 - температура воздуха на входе в агрегат
Тр2 - температура воздуха на выходе из агрегата
Рg -тепловая мощность агрегата
Qp - расход воздуха
Qw - расход воды
Δp - гидравлическое сопротивление
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
С этим товаром покупают: