Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!
| Параметр | Единица измерения | WING E100 EC | 
|---|---|---|
| Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1 | 
| Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 | 
| Тепловая мощность | kW | 2/6 или 4/6 | 
| Максимальный расход воздуха | m³/h | 1850 | 
| Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 dla 2kW ~400/3/50 dla 2/4/6kW  |  
| Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 3/6/max.9 | 
| Мощность электродвигателя AC | kW | 0,15 | 
| Номинальный ток двигателяAC | A | 1,1 | 
| Масса устройства | kg | 27,5 | 
Наши филиалы:
Моментальная отгрузка, из этих городов, в любую транспортную компанию!